মাসিক সঞ্চয় ও লভ্যাংশের বিস্তারিত হিসাব তালিকা
প্রকল্প ১: মাসিক কিস্তি ৫০০/- টাকা
| সময়কাল | মোট জমা (আসল) | লভ্যাংশের টাকা | মোট প্রাপ্য (আসল + লাভ) |
|---|---|---|---|
| ৩ বছর | ১৮,০০০/- | ২,৭০৯/- | ২০,৭০৯/- |
| ৫ বছর | ৩০,০০০/- | ৯,৩০৭/- | ৩৯,৩০৭/- |
| ৭ বছর | ৪২,০০০/- | ২৭,৩০২/- | ৬৯,৩০২/- |
| ১০ বছর | ৬০,০০০/- | ৬০,০০৪/- | ১,২০,০০৪/- |
প্রকল্প ২: মাসিক কিস্তি ১,০০০/- টাকা
| সময়কাল | মোট জমা (আসল) | লভ্যাংশের টাকা | মোট প্রাপ্য (আসল + লাভ) |
|---|---|---|---|
| ৩ বছর | ৩৬,০০০/- | ৫,৪১৮/- | ৪১,৪১৮/- |
| ৫ বছর | ৬০,০০০/- | ১৮,৬১৫/- | ৭৮,৬১৫/- |
| ৭ বছর | ৮৪,০০০/- | ৫৪,৬০৪/- | ১,৩৮,৬০৪/- |
| ১০ বছর | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০৮/- | ২,৪০,০০৮/- |
প্রকল্প ৩: মাসিক কিস্তি ২,০০০/- টাকা
| সময়কাল | মোট জমা (আসল) | লভ্যাংশের টাকা | মোট প্রাপ্য (আসল + লাভ) |
|---|---|---|---|
| ৩ বছর | ৭২,০০০/- | ১০,৮৩৬/- | ৮২,৮৩৬/- |
| ৫ বছর | ১,২০,০০০/- | ৩৭,২৩০/- | ১,৫৭,২৩০/- |
| ৭ বছর | ১,৬৮,০০০/- | ১,০৯,২০৮/- | ২,৭৭,২০৮/- |
| ১০ বছর | ২,৪০,০০০/- | ২,৪০,০১৬/- | ৪,৮০,০১৬/- |
প্রকল্প ৪: মাসিক কিস্তি ৫,০০০/- টাকা
| সময়কাল | মোট জমা (আসল) | লভ্যাংশের টাকা | মোট প্রাপ্য (আসল + লাভ) |
|---|---|---|---|
| ৩ বছর | ১,৮০,০০০/- | ২৭,০৯০/- | ২,০৭,০৯০/- |
| ৫ বছর | ৩,০০,০০০/- | ৯৩,০৭৫/- | ৩,৯৩,০৭৫/- |
| ৭ বছর | ৪,২০,০০০/- | ২,ত্সু,০২০/- | ৬,৯৩,০২০/- |
| ১০ বছর | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০৪০/- | ১২,০০,০৪০/- |
প্রকল্প ৫: মাসিক কিস্তি ১০,০০০/- টাকা
| সময়কাল | মোট জমা (আসল) | লভ্যাংশের টাকা | মোট প্রাপ্য (আসল + লাভ) |
|---|---|---|---|
| ৩ বছর | ৩,৬০,০০০/- | ৫৪,১৮০/- | ৪,১৪,১৮০/- |
| ৫ বছর | ৬,০০,০০০/- | ১,৮৬,১৫০/- | ৭,৮৬,১৫০/- |
| ৭ বছর | ৮,৪০,০০০/- | ৫,৪৬,০৪০/- | ১৩,৮৬,০৪০/- |
| ১০ বছর | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০৮০/- | ২৪,০০,০৮০/- |
২. স্থায়ী আমানত সঞ্চয় প্রকল্পের মুনাফার তালিকা
৩ বছর মেয়াদী স্কিম:
(প্রতি লাখে মাসিক মুনাফা ১,২০০ টাকা; একসঙ্গে ৩ বছর পরে নিলে প্রতি মাসে ১,৪০০ টাকা)
• ১,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ১,২০০ টাকা। ৩ বছর পর এককালীন ১,৪৪,০০০ টাকা।
• ২,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ২,৪০০ টাকা। ৩ বছর পর এককালীন ২,৮৮,০০০ টাকা।
• ৩,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ৩,৬০০ টাকা। ৩ বছর পর এককালীন ৪,৩২,০০০ টাকা।
• ৪,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ৪,৮০০ টাকা। ৩ বছর পর এককালীন ৫,৭৬,০০০ টাকা।
• ৫,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ৬,০০০ টাকা। ৩ বছর পর এককালীন ৭,২০,০০০ টাকা।
৫ বছর মেয়াদী স্কিম:
(প্রতি লাখে মাসিক মুনাফা ১,৪০০ টাকা অথবা ৫ বছরে দ্বিগুণ)
• ১,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ১,৪০০ টাকা। ৫ বছর পর এককালীন ২,০০,০০০ টাকা।
• ২,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ২,৮০০ টাকা। ৫ বছর পর এককালীন ৪,০০,০০০ টাকা।
• ৩,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ৪,২০০ টাকা। ৫ বছর পর এককালীন ৬,০০,০০০ টাকা।
• ৪,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ৫,৬০০ টাকা। ৫ বছর পর এককালীন ৮,০০,০০০ টাকা।
• ৫,০০,০০০ টাকা জমা: মাসিক লাভ ৭,০০০ টাকা। ৫ বছর পর এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা।